Almacén
Stock
00001 - ALMACEN 01
FOCUS, C-MAX, KUGA TDCi años 2019>
Principales modelos:
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 110 150 1997 Diesel 2019-06 T7DB
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 125 170 1997 Diesel 2019-06 T8DE
FOCUS III 2.0 TDCi 110 150 1997 Diesel 2020-02 T7DB
FOCUS III 2.0 TDCi ST 136 185 1997 Diesel 2020-02 T8DA
FOCUS III Tre volumi 2.0 TDCi 110 150 1997 Diesel 2020-02 T7DB
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 110 150 1997 Diesel 2020-02 T7DB
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST 136 185 1997 Diesel 2020-02 T8DA
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 110 150 1997 Diesel 2019-06 T7DB
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 125 170 1997 Diesel 2019-06 T8DE
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 110 150 1997 Diesel T7MB
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 110 150 1997 Diesel T7MA
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 88 120 1997 Diesel XRMB
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 88 120 1997 Diesel XRMA
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 132 180 1997 Diesel T8MB
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 132 180 1997 Diesel T8MA
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 110 150 1997 Diesel T7MB
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 110 150 1997 Diesel T7MA
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 132 180 1997 Diesel T8CH
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 132 180 1997 Diesel T8CJ
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 132 180 1997 Diesel T8CI
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 132 180 1997 Diesel T8CG
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 110 150 1997 Diesel
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo 154 210 1997 Diesel T9CB
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo 154 210 1997 Diesel T9CC
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 132 180 1997 Diesel T8CH
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 132 180 1997 Diesel T8CJ
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 132 180 1997 Diesel T8CI
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 132 180 1997 Diesel T8CG
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 110 150 1997 Diesel T7CI
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 110 150 1997 Diesel T7CJ
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 110 150 1997 Diesel T7CL
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 110 150 1997 Diesel T7CK
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 88 120 1997 Diesel UFCA
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 88 120 1997 Diesel UFCB
MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) 2.0 TDCi 132 180 1998 Diesel T8CC
MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) 2.0 TDCi 110 150 1998 Diesel T7CE
MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) 2.0 TDCi 4x4 132 180 1998 Diesel T8CC
MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) 2.0 TDCi 4x4 110 150 1998 Diesel T7CE
MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) 2.0 TDCi Bi-Turbo 154 210 1998 Diesel T9CA
MONDEO V Tre volumi (CD) 2.0 TDCi Bi-Turbo 154 210 1998 Diesel
MONDEO V Tre volumi (CD) 2.0 TDCi 4x4 132 180 1998 Diesel T8CC
MONDEO V Tre volumi (CD) 2.0 TDCi 132 180 1998 Diesel T8CC
MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 132 180 1998 Diesel T8CC
MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 110 150 1998 Diesel T7CE
MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 132 180 1998 Diesel T8CC
MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 110 150 1998 Diesel T7CE
MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi Bi-Turbo 154 210 1998 Diesel T9CA
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi BI-Turbo 154 210 1997 Diesel T9CB
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi BI-Turbo 154 210 1997 Diesel T9CC
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 132 180 1997 Diesel T8CH
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 132 180 1997 Diesel T8CJ
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 132 180 1997 Diesel T8CI
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 132 180 1997 Diesel T8CG
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 132 180 1997 Diesel T8CH
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 132 180 1997 Diesel T8CJ
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 132 180 1997 Diesel T8CI
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 132 180 1997 Diesel T8CG
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 110 150 1997 Diesel T7CI
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 110 150 1997 Diesel T7CJ
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 110 150 1997 Diesel T7CL
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 110 150 1997 Diesel T7CK
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 110 150 1997 Diesel T7CI
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 110 150 1997 Diesel T7CJ
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 110 150 1997 Diesel T7CL
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 110 150 1997 Diesel T7CK
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 88 120 1997 Diesel UFCA
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 88 120 1997 Diesel UFCB
FORD USA