Almacén
Stock
00001 - ALMACEN 01
00002 - ALMACEN 02
EQUIVALE A MANN CU2331, CU24013
Longitud 240mm.
ancho 200mm.
altura 19,5mm.
Principales aplicaciones:
Hyundai Accent III (MC) 1.4 GL 71 1399 4 11-2005/11-2010 G4EE Gas
Hyundai Accent III (MC) 1.5 CRDi GLS 81 1493 4 11-2005/11-2010 D4FA Diesel
Hyundai Accent III (MC) 1.6 GLS 82 1599 4 11-2005/11-2010 G4ED Gas
HYUNDAI ACCENT III Tres volúmenes (MC) 1.4 GL 71 1399 4 11-2005/11-2010 G4EE Gas
HYUNDAI ACCENT III Tres volúmenes (MC) 1.5 CRDi GLS 81 1493 4 11-2005/11-2010 D4FA Diesel
HYUNDAI ACCENT III Tres volúmenes (MC) 1.6 GLS 82 1599 4 11-2005/11-2010 G4ED Gas
Hyundai Elantra (XD) CRDi 85 1582 4 02-2006/ - Diesel
HYUNDAI ELANTRA Hatchback (AD) 2.0 112 1999 4 10-2015/ - Gas
HYUNDAI ELANTRA Hatchback (MD, UD) 1.6 97 1591 4 06-2011/12-2015 G4FG Gas
HYUNDAI ELANTRA Hatchback (MD, UD) 1.6 96 1591 4 06-2011/ - Gas
HYUNDAI ELANTRA Fastback (MD, UD) 1.6 CRDi 100 1582 4 01-2016/ - Diesel
Hyundai i20 (GB) 1.0 T-GDI 74 998 3 01-2016/ - Gas
Hyundai i20 (GB) 1.0 T-GDI 88 998 3 01-2016/ - Gas
HYUNDAI i20 (GB) 1.1 CRDi 55 1120 3 11-2014/ - D3FA Diesel
HYUNDAI i20 (GB) 1.2 62 1248 4 11-2014/ - G4LA Gas
HYUNDAI i20 (GB) 1.2 55 1248 4 11-2014/ - G4LA Gas
HYUNDAI i20 (GB) 1.2 azul 62 1248 4 05-2015/ - Gas
HYUNDAI i20 (GB) 1.2 LPGI 61 1248 4 11-2014/ - Gasolina/Gas (GLP)
HYUNDAI i20 (GB) 1.4 74 1368 4 11-2014/ - G4LC Gas
HYUNDAI i20 (GB) 1.4 CRDi 66 1396 4 11-2014/ - D4FC Diesel
HYUNDAI i20 ACTIVE (GB) 1.0 T-GDI 88 998 3 09-2015/ - Gas
HYUNDAI i20 ACTIVE (GB) 1.0 T-GDI 74 998 3 09-2015/ - Gas
HYUNDAI i20 ACTIVE (GB) 1.4 74 1368 4 09-2015/ - Gas
Hyundai i20 ACTIVO (GB) 1.4 CRDI 66 1396 4 09-2015/ - Diesel
Hyundai i20 Coupé 1.0 T-GDI 88 998 3 01-2016/ - Gas
Hyundai i20 Coupé 1.0 T-GDI 74 998 3 01-2016/ - Gas
Hyundai i20 Coupé 1.1 D 55 1120 3 05-2015/ - Diesel
Hyundai i20 Coupé 1.2 62 1248 4 05-2015/ - Gas
Hyundai i20 Coupé 1.4 74 1368 4 05-2015/ - Gas
Hyundai i20 Coupé 1.4 CRDi 66 1396 4 05-2015/ - Diesel
Hyundai i30 (FD) 1.4 73 1396 4 11-2011/ - G4FA Gas
Hyundai i30 (FD) 1.4 CRDi 66 1396 4 11-2011/ - D4FC Diesel
Hyundai i30 (FD) 1.6 88 1591 4 01-2012/ - G4FC Gas
Hyundai i30 (FD) 1.6 CRDi 94 1582 4 01-2010/11-2011 D4FB Diesel
Hyundai i30 (FD) 1.6 GDI 99 1591 4 11-2011/ - G4FD Gas
Hyundai i30 (GD) 1.4 74 1368 4 12-2014/12-2016 Gas
Hyundai i30 (GD) 1.6 16V Flex 94 1591 4 11-2011/12-2016 Gasolina/Etanol
Hyundai i30 (GD) 1.6 CRDi 100 1582 4 11-2011/12-2016 Diesel
Hyundai i30 (GD) 1.6 CRDi 81 1582 4 12-2011/12-2016 D4FB Diesel
Hyundai i30 (GD) 1.6 CRDi 94 1582 4 12-2011/12-2015 D4FB Diesel
Hyundai i30 (GD) 1.6 GDI 95 1591 4 12-2011/12-2015 G4FG Gas
Hyundai i30 (GD) 1.6 T-GDI 137 1591 4 01-2015/ - Gas
Hyundai i30 (PDE) 1.0 T-GDI 88 998 3 11-2016/ - Gas
Hyundai i30 (PDE) 1.4 MPI 74 1368 4 11-2016/ - Gas
Hyundai i30 (PDE) 1.4 T-GDI 103 1353 4 11-2016/ - Gas
Hyundai i30 (PDE) 1.6 CDI 81 1582 4 11-2016/ - Diesel
Hyundai i30 (PDE) 1.6 CDi 100 1582 4 11-2016/ - Diesel
Hyundai i30 (PDE) 1.6 CDI 70 1582 4 11-2016/ - Diesel
Hyundai i30 (PDE) 1.6 CRDi 100 1598 4 08-2018/ - Diesel
Hyundai i30 (PDE) 1.6 CRDi 85 1598 4 08-2018/ - Diesel
Hyundai i30 (PDE) 2.0 N 184 1998 4 07-2017/ - Gas
Hyundai i30 (PDE) 2.0 N 202 1998 4 07-2017/ - Gas
Hyundai i30 Coupé 1.4 73 1396 4 05-2013/ - Gas
Hyundai i30 Coupé 1.4 CRDi 66 1396 4 05-2013/ - Diesel
Hyundai i30 Coupé 1.6 CRDi 94 1582 4 05-2013/ - Diesel
Hyundai i30 Coupé 1.6 GDI 99 1591 4 05-2013/ - Gas
Hyundai i30 Coupé 1.6 T-GDI 137 1591 4 01-2015/ - Gas
Hyundai i30 CW (FD) 1.6 CRDi 94 1582 4 01-2010/06-2012 D4FB Diesel
Hyundai i30 CW (GD) 1.4 73 1396 4 06-2012/12-2015 G4FA Gas
Hyundai i30 CW (GD) 1.4 74 1368 4 01-2015/ - Gas
Hyundai i30 CW (GD) 1.4 CRDi 66 1396 4 06-2012/ - D4FC Diesel
Hyundai i30 CW (GD) 1.6 95 1591 4 06-2012/12-2015 G4FG Gas
Hyundai i30 CW (GD) 1.6 88 1591 4 06-2012/ - G4FG Gas
Hyundai i30 CW (GD) 1.6 CRDi 81 1582 4 06-2012/ - D4FB Diesel
Hyundai i30 CW (GD) 1.6 CRDi 94 1582 4 06-2012/12-2015 D4FB-5P Diesel
Hyundai i30 CW (GD) 1.6 CRDi 100 1582 4 01-2015/ - Diesel
Hyundai i30 CW (GD) 1.6 GDI 99 1591 4 06-2012/ - G4FD Gas
Hyundai i30 Fastback (PDE) 1.0 T-GDI 88 998 3 06-2017/ - Gas
Hyundai i30 Fastback (PDE) 1.4 T-GDI 103 1353 4 06-2017/ - Gas
Hyundai i30 Fastback (PDE) 1.6 CRDi 100 1598 4 09-2018/ - Diesel
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE) 2.0 N 202 1998 4 07-2017/ - Gas
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE) 2.0 N 184 1998 4 07-2017/ - Gas
HYUNDAI i30 Familiar 1.0 T-GDI 88 998 3 03-2017/ - Gas
HYUNDAI i30 Familiar 1.4 MPI 73 1368 4 05-2017/ - Gas
HYUNDAI i30 Familiar 1.4 MPI 74 1368 4 03-2017/ - Gas
HYUNDAI i30 Familiar 1.4 T-GDI 103 1353 4 03-2017/ - Gas
HYUNDAI i30 Familiar 1.6 CRDi 100 1582 4 03-2017/ - Diesel
HYUNDAI i30 Familiar 1.6 CRDi 81 1582 4 03-2017/ - Diesel
HYUNDAI i30 Familiar 1.6 CRDi 100 1598 4 08-2018/ - Diesel
HYUNDAI i30 Familiar 1.6 CRDi 85 1598 4 08-2018/ - Diesel
KIA CARENS IV 1.6 99 1591 4 03-2013/ - G4FD Gas
Kia Carens IV 1.7 CRDi 100 1685 4 03-2013/ - D4FD-L Diesel
Kia Carens IV 1.7 CRDi 85 1685 4 03-2013/ - D4FD-L Diesel
KIA CARENS IV 2.0 GDi 122 1999 4 03-2013/ - G4NC Gas
KIA CEE`D Sportswagon 1.0 T-GDI 88 998 3 07-2015/07-2018 Gas
KIA CEE`D Sportswagon 1.0 T-GDI 74 998 3 07-2015/07-2018 Gas
KIA CEE`D Sportswagon 1.4 CRDi 66 1396 4 09-2012/07-2018 D4FC Diesel
KIA CEE`D Sportswagon 1.4 CVVT 73 1396 4 09-2012/07-2015 G4FA Gas
KIA CEE`D Sportswagon 1.6 CRDi 94 1582 4 09-2012/07-2015 D4FB Diesel
KIA CEE`D Sportswagon 1.6 CRDi 81 1582 4 03-2013/07-2018 D4FB Diesel
Kia CEE'D Sportswagon 1.6 GDI 99 1591 4 09-2012/07-2018 G4FD Gas
Kia CEE'D 1.0 T-GDI 88 998 3 07-2015/07-2018 Gas
Kia CEE'D 1.0 T-GDI 74 998 3 07-2015/07-2018 Gas
KIA CEE'D 1.4 CRDi 90 66 1396 4 05-2012/07-2018 D4FC Diesel
KIA CEE'D 1.4 CVVT 73 1396 4 05-2012/07-2018 G4FA Gas
KIA CEE'D 1.4 CVVT 66 1396 4 05-2012/07-2018 G4FA-L Gas
KIA CEE'D 1.4 MPI 74 1368 4 04-2015/07-2018 Gas
KIA CEE'D 1.6 CRDi 110 81 1582 4 05-2012/07-2018 D4FB Diesel
KIA CEE'D 1.6 CRDi 115 85 1582 4 05-2012/ - D4FB Diesel
KIA CEE'D 1.6 CRDi 128 94 1582 4 05-2012/07-2018 D4FB Diesel
KIA CEE'D 1.6 CRDi 136 100 1582 4 07-2015/07-2018 Diesel
KIA CEE'D 1.6 CRDi 90 66 1582 4 05-2012/ - D4FB-L Diesel
KIA CEE'D 1.6 CVVT 92 1591 4 05-2012/ - G4FC Gas
Kia CEE'D 1.6 GDI 99 1591 4 05-2012/07-2018 G4FD Gas
Kia CEE'D 1.6 GT 150 1591 4 06-2013/07-2018 Gas
Kia Ceed (CD) 1.0 T-GDI 88 998 3 03-2018/ - Gas
Kia Ceed (CD) 1.4 73 1368 4 03-2018/ - Gas
KIA CEED (CD) 1.4 GLP 71 1368 4 12-2018/ - Gasolina/Gas (GLP)
Kia Ceed (CD) 1.4 T-GDI 103 1353 4 03-2018/ - Gas
KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 115 85 1598 4 03-2018/ - Diesel
KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 136 100 1598 4 03-2018/ - Diesel
KIA CEED (CD) 1.6T-GDI GT 150 1591 4 10-2018/ - Gas
KIA CEE'D 2 volúmenes / Cola inclinada (ED) 1.6 CRDi 128 94 1582 4 10-2010/12-2012 D4FB Diesel
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.0 T-GDI 88 998 3 05-2018/ - Gas
Kia Ceed Sportswagon (CD) 1.4 73 1368 4 04-2018/ - Gas
Kia Ceed Sportswagon (CD) 1.4 LPG 71 1368 4 12-2018/ - Gasolina/Gas (GLP)
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.4 T-GDI 103 1353 4 04-2018/ - Gas
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 115 85 1598 4 05-2018/ - Diesel
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 136 100 1598 4 05-2018/ - Diesel
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 77 1396 4 10-2010/12-2012 G4FA Gas
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 128 94 1582 4 10-2010/12-2012 D4FB Diesel
KIA PRO CEE'D 1.0 T-GDI 88 998 3 07-2015/07-2018 Gas
KIA PRO CEE'D 1.0 T-GDI 74 998 3 07-2015/07-2018 Gas
KIA PRO CEE'D 1.4 CRDi 66 1396 4 03-2013/07-2018 D4FC Diesel
KIA PRO CEE'D 1.4 CVVT 73 1396 4 03-2013/07-2015 Gas
KIA PRO CEE'D 1.4 MPI 74 1368 4 04-2015/07-2018 Gas
KIA PRO CEE'D 1.6 CRDi 81 1582 4 03-2013/07-2018 D4FB Diesel
KIA PRO CEE'D 1.6 CRDi 94 1582 4 03-2013/07-2015 D4FB Diesel
KIA PRO CEE'D 1.6 CRDi 136 100 1582 4 07-2015/07-2018 Diesel
KIA PRO CEE'D 1.6 GDI 99 1591 4 03-2013/07-2018 G4FD Gas
KIA PRO CEE'D 1.6 GT 150 1591 4 06-2013/07-2018 G4FJ Gas
KIA PROCEED (CD) 1.0 T-GDI 88 998 3 10-2018/ - Gas
KIA PROCEED (CD) 1.4 T-GDI 103 1353 4 10-2018/ - Gas
KIA PROCEED (CD) 1.6 CRDi 136 100 1598 4 10-2018/ - Diesel
KIA PROCEED (CD) 1.6 T-GDI 150 1591 4 10-2018/ - Gas