BREMSI BP3300 - PASTILLAS TRASERAS FORD MONDEO IV, S-MAX, VOLVO S80, V70

Precio:
15,00
Descuentos:
Dto.1
0%
Dto.2
0%
Dto.3
0%
Imp. Total:
18,15
Stock:
1 unidad

Almacén

Stock

00001 - ALMACEN 01

1

Juego pastillas traseras Equivalente ROADHOUSE 2125600, FORD 1439867, 1459408, 1477803


FORD

GALAXY II (WA6) 2.3 118 160 2261 Petrol 2015-06 SEWA
KUGA I 2.0 TDCi 100 136 1997 Diesel 2012-11 G6DG
KUGA I 2.0 TDCi 100 136 1997 Diesel 2012-11 UKDA
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 100 136 1997 Diesel 2012-11 G6DG
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 100 136 1997 Diesel 2012-11 UKDA
KUGA I 2.5 4x4 147 200 2522 Petrol 2012-11 HYDB
KUGA I 2.0 TDCi 103 140 1997 Diesel 2012-11 UFDA
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 103 140 1997 Diesel 2012-11 UFDA
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 120 163 1997 Diesel 2012-11 TXDA
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST 166 225 2522 Petrol 2013-09 HYDA
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 224 305 2521 Petrol 2013-09 JZDA
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 257 350 2521 Petrol 2013-09 JZDA
GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost 118 160 1596 Petrol 2015-06 JTWA
GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost 118 160 1596 Petrol 2015-06 JTWB
GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi 85 115 1560 Diesel 2015-06 T1WA
GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi 85 115 1560 Diesel 2015-06 T1WB
GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi 92 125 1753 Diesel 2015-06 QYWA
GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi 74 100 1753 Diesel 2015-06 FFWA
GALAXY II (WA6) 2.0 107 145 1999 Petrol 2015-06 AOWA
GALAXY II (WA6) 2.0 107 145 1999 Petrol 2015-06 AOWB
GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost 149 203 1999 Petrol 2015-06 TNWA
GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel 107 145 1999 Petrol/Ethanol 2015-06 TBWA
GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel 107 145 1999 Petrol/Ethanol 2015-06 TBWB
GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 85 115 1997 Diesel 2015-06 TYWA
GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 85 115 1997 Diesel 2015-06 KLWA
GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 96 130 1997 Diesel 2015-06 AZWA
GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 100 136 1997 Diesel 2015-06 UKWA
GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 100 136 1997 Diesel 2015-06 AZWC
GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 103 140 1997 Diesel 2015-06 QXWA
GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 103 140 1997 Diesel 2015-06 QXWB
GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 103 140 1997 Diesel 2015-06 QXWC
GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 103 140 1997 Diesel 2015-06 UFWA
GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 120 163 1997 Diesel 2015-06 TXWA
GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi 129 175 2179 Diesel 2015-06 Q4BA
GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi 129 175 2179 Diesel 2015-06 Q4WA
GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi 147 200 2179 Diesel 2015-06 KNWA
GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost 146 199 1999 Petrol 2015-06 TNWB
MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost 118 160 1596 Petrol JTBB
MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi 85 115 1560 Diesel T1BA
MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi 85 115 1560 Diesel T1BB
MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi 85 115 1560 Diesel T1BC
MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 92 125 1596 Petrol PNBA
MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 88 120 1596 Petrol KGBA
MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 81 110 1596 Petrol RHBA
MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 92 125 1753 Diesel QYBA
MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 92 125 1753 Diesel KHBA
MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 74 100 1753 Diesel FFBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 107 145 1999 Petrol AOBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 107 145 1999 Petrol TBBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 107 145 1999 Petrol AOBC
MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost 176 240 1999 Petrol TPBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel 107 145 1999 Petrol/Ethanol TBBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel 107 145 1999 Petrol/Ethanol TBBB
MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG 107 145 1999 Petrol/Petroleum Gas (LPG) TBBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi 149 203 1999 Petrol TNBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 96 130 1997 Diesel AZBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 120 163 1997 Diesel TXBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 120 163 1997 Diesel TXBB
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 100 136 1997 Diesel AZBC
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 100 136 1997 Diesel UKBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 100 136 1997 Diesel UKBB
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 85 115 1997 Diesel KLBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 85 115 1997 Diesel LPBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 85 115 1997 Diesel TYBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 103 140 1997 Diesel QXBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 103 140 1997 Diesel QXBB
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 103 140 1997 Diesel UFBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 103 140 1997 Diesel UFBB
MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi 129 175 2179 Diesel Q4BA
MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi 147 200 2179 Diesel KNBA
MONDEO IV (BA7) 2.3 118 160 2261 Petrol SEBA
MONDEO IV (BA7) 2.5 162 220 2521 Petrol HUBA
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 1.6 Ti 81 110 1596 Petrol RHBA
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 1.6 Ti 92 125 1596 Petrol PNBA
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 1.6 EcoBoost 118 160 1596 Petrol
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 1.8 TDCi 74 100 1753 Diesel FFBA
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 1.8 TDCi 92 125 1753 Diesel QYBA
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 1.8 TDCi 92 125 1753 Diesel KHBA
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 107 145 1999 Petrol AOBA
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 107 145 1999 Petrol TBBA
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 107 145 1999 Petrol AOBC
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 Flexifuel 107 145 1999 Petrol/Ethanol TBBA
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 Flexifuel 107 145 1999 Petrol/Ethanol TBBB
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 LPG 107 145 1999 Petrol/Petroleum Gas (LPG) TBBA
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 TDCi 96 130 1997 Diesel AZBA
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 TDCi 120 163 1997 Diesel TXBA
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 TDCi 120 163 1997 Diesel TXBB
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 TDCi 103 140 1997 Diesel QXBA
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 TDCi 103 140 1997 Diesel QXBB
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 TDCi 103 140 1997 Diesel UFBA
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 TDCi 103 140 1997 Diesel UFBB
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 TDCi 85 115 1997 Diesel KLBA
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 TDCi 85 115 1997 Diesel LPBA
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 TDCi 85 115 1997 Diesel TYBA
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.2 TDCi 129 175 2179 Diesel Q4BA
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.3 118 160 2261 Petrol SEBA
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.5 162 220 2521 Petrol HUBA
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 1.6 TDCi 85 115 1560 Diesel T1BA
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 1.6 TDCi 85 115 1560 Diesel T1BB
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 1.6 TDCi 85 115 1560 Diesel T1BC
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.2 TDCi 147 200 2179 Diesel
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 TDCi 100 136 1997 Diesel
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 SCTI 149 203 1999 Petrol
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 1.6 Ti 88 120 1596 Petrol
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 EcoBoost 176 240 1999 Petrol
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost 118 160 1596 Petrol JTBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi 85 115 1560 Diesel T1BA
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi 85 115 1560 Diesel T1BB
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi 85 115 1560 Diesel T1BC
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 81 110 1596 Petrol RHBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 92 125 1596 Petrol PNBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 88 120 1596 Petrol KGBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 74 100 1753 Diesel FFBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 92 125 1753 Diesel QYBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 92 125 1753 Diesel KHBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 107 145 1999 Petrol AOBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 107 145 1999 Petrol TBBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 107 145 1999 Petrol AOBC
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost 176 240 1999 Petrol TPBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel 107 145 1999 Petrol/Ethanol TBBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel 107 145 1999 Petrol/Ethanol TBBB
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG 107 145 1999 Petrol/Petroleum Gas (LPG) TBBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi 149 203 1999 Petrol TNBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 120 163 1997 Diesel TXBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 120 163 1997 Diesel TXBB
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 100 136 1997 Diesel AZBC
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 100 136 1997 Diesel UKBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 100 136 1997 Diesel UKBB
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 85 115 1997 Diesel KLBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 85 115 1997 Diesel LPBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 85 115 1997 Diesel TYBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 103 140 1997 Diesel QXBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 103 140 1997 Diesel QXBB
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 103 140 1997 Diesel UFBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 103 140 1997 Diesel UFBB
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 96 130 1997 Diesel AZBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 147 200 2179 Diesel KNBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 129 175 2179 Diesel Q4BA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 118 160 2261 Petrol SEBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 162 220 2521 Petrol HUBA
MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost 176 239 1999 Petrol 2015-01
MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost 149 203 1999 Petrol 2015-01
S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 118 160 1596 Petrol JTWA
S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 118 160 1596 Petrol JTWB
S-MAX (WA6) 1.6 TDCi 85 115 1560 Diesel T1WA
S-MAX (WA6) 1.6 TDCi 85 115 1560 Diesel T1WB
S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 74 100 1753 Diesel FFWA
S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 92 125 1753 Diesel QYWA
S-MAX (WA6) 2.0 107 145 1999 Petrol AOWA
S-MAX (WA6) 2.0 107 145 1999 Petrol AOWB
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 149 203 1999 Petrol TNWA
S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 107 145 1999 Petrol/Ethanol TBWA
S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 107 145 1999 Petrol/Ethanol TBWB
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 100 136 1997 Diesel UKWA
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 100 136 1997 Diesel AZWC
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 103 140 1997 Diesel QXWA
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 103 140 1997 Diesel QXWB
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 103 140 1997 Diesel QXWC
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 103 140 1997 Diesel UFWA
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 120 163 1997 Diesel TXWA
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 96 130 1997 Diesel AZWA
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 85 115 1997 Diesel TYWA
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 85 115 1997 Diesel KLWA
S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 129 175 2179 Diesel Q4WA
S-MAX (WA6) 2.3 118 160 2261 Petrol SEWA
S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 147 200 2179 Diesel KNWA
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 146 199 1999 Petrol TNWB
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 176 240 1999 Petrol TPWA
S-MAX (WA6) 2.5 ST 162 220 2521 Petrol HUWA

VOLVO

V70 II (285) D5 AWD 136 185 2401 Diesel 2008-12 D 5244 T4
S80 II (124) 1.6 D DRIVe 80 109 1560 Diesel 2016-12 D 4164 T
S80 II (124) 1.6 DRIVe 84 114 1560 Diesel 2016-12 D 4162 T
S80 II (124) 2.0 107 146 1999 Petrol 2016-12 B 4204 S3
S80 II (124) 2.0 FlexFuel 107 146 1999 Petrol/Ethanol 2016-12 B 4204 S4
S80 II (124) 2.0 T 149 203 1999 Petrol 2016-12 B 4204 T6
S80 II (124) T5 162 220 1969 Petrol 2016-12
S80 II (124) 2.0 TDi 100 136 1998 Diesel 2016-12 D 4204 T
S80 II (124) 2.4 D 129 175 2400 Diesel 2016-12 D 5244 T14
S80 II (124) 2.4 D 120 163 2400 Diesel 2016-12 D 5244 T
S80 II (124) 2.4 D 120 163 2400 Diesel 2016-12 D 5244 T5
S80 II (124) 2.5 T 170 231 2521 Petrol 2016-12 B 5254 T10
S80 II (124) 2.5 T 147 200 2521 Petrol 2016-12 B 5254 T6
S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 147 200 2521 Petrol/Ethanol 2016-12 B 5254 T8
S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 170 231 2521 Petrol/Ethanol 2016-12 B 5254 T11
S80 II (124) 3.2 179 243 3192 Petrol 2016-12 B 6324 S5
S80 II (124) 3.2 175 238 3192 Petrol 2016-12 B 6324 S
S80 II (124) 3.2 AWD 179 243 3192 Petrol 2016-12 B 6324 S5
S80 II (124) 3.2 AWD 175 238 3192 Petrol 2016-12 B 6324 S
S80 II (124) 4.4 V8 AWD 232 316 4414 Petrol 2016-12 B 8444 S
S80 II (124) D3 / D4 120 163 1984 Diesel 2016-12 D 5204 T2
S80 II (124) D3 / D4 120 163 1984 Diesel 2016-12 D 5204 T3
S80 II (124) D5 136 185 2400 Diesel 2016-12 D 5244 T4
S80 II (124) D5 158 215 2400 Diesel 2016-12 D 5244 T11
S80 II (124) D5 158 215 2400 Diesel 2016-12 D 5244 T15
S80 II (124) D5 151 205 2400 Diesel 2016-12 D 5244 T10
S80 II (124) D5 AWD 151 205 2400 Diesel 2016-12 D 5244 T10
S80 II (124) D5 AWD 158 215 2400 Diesel 2016-12 D 5244 T15
S80 II (124) D5 AWD 136 185 2400 Diesel 2016-12 D 5244 T4
S80 II (124) T4 132 180 1596 Petrol 2016-12 B 4164 T
S80 II (124) T4F 132 180 1596 Petrol/Ethanol 2016-12 B 4164 T2
S80 II (124) T5 177 241 1999 Petrol 2016-12 B 4204 T7
S80 II (124) T6 AWD 210 286 2953 Petrol 2016-12 B 6304 T2
S80 II (124) T6 AWD 224 305 2953 Petrol 2016-12 B 6304 T4
S80 II (124) D3 100 136 1984 Diesel 2016-12 D 5204 T7
S80 II (124) D4 133 181 1969 Diesel 2016-12 D 4204 T5
S80 II (124) T5 180 245 1969 Petrol 2016-12 B 4204 T11
S80 II (124) 2.0 Drive- E 180 245 1969 Petrol 2016-12 B 4204 T11
S80 II (124) 2.5 T 183 249 2497 Petrol 2016-12 B 5254 T14
S80 II (124) 2.5 T 187 254 2497 Petrol 2016-12 B 5254 T12
V70 III (135) 1.6 D 80 109 1560 Diesel 2016-04 D 4164 T
V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 84 114 1560 Diesel 2016-04 D 4162 T
V70 III (135) T4F 132 180 1596 Petrol/Ethanol 2016-04 B 4164 T2
V70 III (135) 2.0 107 145 1999 Petrol 2016-04 B 4204 S3
V70 III (135) 2.0 D 100 136 1998 Diesel 2016-04 D 4204 T
V70 III (135) 2.0 FlexiFuel 107 146 1999 Petrol/Ethanol 2016-04 B 4204 S4
V70 III (135) 2.0 T 149 203 1999 Petrol 2016-04 B 4204 T6
V70 III (135) 2.4 D 129 175 2400 Diesel 2016-04 D 5244 T14
V70 III (135) 2.4 D 120 163 2400 Diesel 2016-04 D 5244 T5
V70 III (135) 2.5 T 170 231 2521 Petrol 2016-04 B 5254 T10
V70 III (135) 2.5 T 147 200 2521 Petrol 2016-04 B 5254 T6
V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 147 200 2521 Petrol/Ethanol 2016-04 B 5254 T8
V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 170 231 2521 Petrol/Ethanol 2016-04 B 5254 T11
V70 III (135) 3.2 175 238 3192 Petrol 2016-04 B 6324 S
V70 III (135) 3.2 179 243 3192 Petrol 2016-04 B 6324 S5
V70 III (135) 3.2 AWD 179 243 3192 Petrol 2016-04 B 6324 S5
V70 III (135) 3.2 AWD 175 238 3192 Petrol 2016-04 B 6324 S
V70 III (135) D5 158 215 2400 Diesel 2016-04 D 5244 T11
V70 III (135) D5 158 215 2400 Diesel 2016-04 D 5244 T15
V70 III (135) D5 151 205 2400 Diesel 2016-04 D 5244 T10
V70 III (135) D5 136 185 2400 Diesel 2016-04 D 5244 T4
V70 III (135) D5 AWD 136 185 2401 Diesel 2016-04 D 5244 T4
V70 III (135) D5 AWD 158 215 2400 Diesel 2016-04 D 5244 T11
V70 III (135) D5 AWD 158 215 2400 Diesel 2016-04 D 5244 T15
V70 III (135) D5 AWD 151 205 2400 Diesel 2016-04 D 5244 T10
V70 III (135) T4 132 180 1596 Petrol 2016-04 B 4164 T
V70 III (135) T5 177 241 1999 Petrol 2016-04 B 4204 T7
V70 III (135) T6 AWD 224 305 2953 Petrol 2016-04 B 6304 T4
V70 III (135) T6 AWD 210 286 2953 Petrol 2016-04 B 6304 T2
V70 III (135) D5 AWD 169 230 2400 Diesel 2016-04
V70 III (135) D5 169 230 2400 Diesel 2016-04
XC70 II (136) 2.4 D 129 175 2400 Diesel 2016-12 D 5244 T14
XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD 120 163 2400 Diesel 2016-12 D 5244 T5
XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD 120 163 2400 Diesel 2016-12 D 5244 T16
XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD 120 163 2400 Diesel 2016-12 D 5244 T17
XC70 II (136) 3.2 AWD 179 243 3192 Petrol 2016-12 B 6324 S5
XC70 II (136) 3.2 AWD 175 238 3192 Petrol 2016-12 B 6324 S
XC70 II (136) D3 120 163 1984 Diesel 2016-12 D 5204 T2
XC70 II (136) D3 120 163 1984 Diesel 2016-12 D 5204 T3
XC70 II (136) D5 AWD 158 215 2400 Diesel 2016-12 D 5244 T11
XC70 II (136) D5 AWD 158 215 2400 Diesel 2016-12 D 5244 T15
XC70 II (136) D5 AWD 151 205 2400 Diesel 2016-12 D 5244 T10
XC70 II (136) D5 AWD 136 185 2400 Diesel 2016-12 D 5244 T4
XC70 II (136) T6 AWD 224 304 2953 Petrol 2016-12 B 6304 T4
XC70 II (136) T6 AWD 210 286 2953 Petrol 2016-12 B 6304 T2


Si deseas comprar este producto regístrate aquí
También puedes solicitar presupuesto sin compromiso aquí
*** Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias ***
¿Necesitas ayuda para elegir tus piezas?
Contacta con nuestro equipo de expertos. Puedes contactar con nuestros expertos. Te ayudarán a elegir la pieza que corresponda a tu vehículo.
Responden a tus preguntas de L - V de 9:00 - 14:00 y 16:30 - 19:30

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mejorar nuestros servicios en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Haz clic aquí para más información. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar" o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón "Configurar".

Seleccionar cookies:

Estas cookies son necesarias para facilitar la correcta navegación por nuestro sitio web y aseguran que el contenido se carga eficazmente, permitiendo la correcta utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen cómo, por ejemplo, realizar el proceso de compra.

Estas cookies son propias o de terceros que nos permiten optimizar tu experiencia en el sitio web, evaluando su rendimiento y mejorar añadiendo nuevas funcionalidades.